# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ২৪-০৫-২০২১ | ১০-০৫-২০২২ | সকল ওয়ার্ড | ৯০০০০০ | ১৩-০৯-২০২২ | ||
২ | থোক বরাদ্দ | ২৮-০৩-২০১৯ | 0 | 00 | ২৮-০৩-২০১৯ | |||
৩ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্ম সূচী (৪০ দিন) | ০১-০৭-২০২৩ | সকল | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিখা | ০২-১০-২০২৩ | ২৮-০৫-২০২৪ | ২,৫,৬,৮ | কাবিখা | 000 | ৩০-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | এডিপি | ০৭-০২-২০২৩ | ৩,৪,৭ | এডিবি | ১১,৬৪,০০০/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৬ | টি আর | ০৬-০৯-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৪ | ২,৩,৪,৬,৭ | টিআর | 562000 | ২৮-০৩-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭ | অন্যান্য প্রকল্প | ২৬-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৩ | অন্যান্য | 378900 | ১৩-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৮ | কাবিটা | ১০-০৬-২০২৪ | ২৯-০৬-২০২৪ | 3 | কাবিটা | 490000 | ৩০-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৯ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৬-০৬-২০২৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৫-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস