# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP | 24-05-2021 | 10-05-2022 | সকল ওয়ার্ড | ৯০০০০০ | 13-09-2022 | ||
2 | Allotment | 28-03-2019 | 0 | 00 | 28-03-2019 | |||
3 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্ম সূচী (৪০ দিন) | 01-07-2023 | সকল | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
4 | Kabikha | 02-10-2023 | 28-05-2024 | ২,৫,৬,৮ | কাবিখা | 000 | 30-05-2024 | বাস্তবায়িত |
5 | ADP | 07-02-2023 | ৩,৪,৭ | এডিবি | ১১,৬৪,০০০/- | 30-06-2023 | বাস্তবায়িত | |
6 | TR | 06-09-2023 | 30-05-2024 | ২,৩,৪,৬,৭ | টিআর | 562000 | 28-03-2019 | বাস্তবায়িত |
7 | Others Project | 26-09-2022 | 30-06-2023 | ৩ | অন্যান্য | 378900 | 13-09-2022 | বাস্তবায়িত |
8 | kabita | 10-06-2024 | 29-06-2024 | 3 | কাবিটা | 490000 | 30-06-2024 | বাস্তবায়িত |
9 | Construction culverts at rural roads | 26-06-2024 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 15-08-2024 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS