কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৯ জুন, ২০২০ এ ০২:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ (এভিসিবি) প্রকল্প
পীরগাছা উপজেলা, রংপুর।
জানুয়ারী/১৪ইং হইতে মার্চ/১৪ইং পর্যন্ত মামলার তথ্যঃ
ইউনিয়নের নামঃ ১ নং কল্যাণী ইউনিয়ন উপজেলাঃ পীরগাছা জেলাঃ রংপুর।
| বিরোধের ধরন | পূর্বের অপেক্ষামান মামলা | প্রাপ্ত অভিযোগ | গ্রাম আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি | ৩৩ বিধি মোতাবেক স্থানীয়ভাবে মিমাংসা | বাতিল/ খারিজ | মোট দাখিলকৃত মামলার ফি | মোট ক্ষতি পূরণ | অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা | মন্তব্য | |||
| নারী | পুরুষ | মোট ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ | মোট আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ | মোট অনাদায়কৃত ক্ষতিপূরণ | ||||||||
| ফৌজদারী | ৭ | ০৪ | ১২ | ০৩ | ১০ | ০২ | ৩২ | ১৭০০০ | ১৭০০০ | - | ১১ | |
| দেওয়ানী | ০১ | ৪ | ৫ | ০১ | ০১ | - | ৩৬ | - | - | - | ৮ |
|
| মোট = | ০৮ | ৮ | ১৭ | ৪ | ১১ | ০২ | ৬৮ | ১৭০০০ | ১৭০০০ | - | ১৯ |
|
| সর্বমোট= | ৮ | ২৫ | ৪ | ১১ | ০২ | ৬৮ | ১৭০০০ | ১৭০০০ | - | ১৯ | - | |
এপ্রিল/১৪ইং হইতে জুন/১৪ইং পর্যন্ত মামলার তথ্যঃ
ইউনিয়নের নামঃ ১ নং কল্যাণী ইউনিয়ন উপজেলাঃ পীরগাছা জেলাঃ রংপুর।
| বিরোধের ধরন | পূর্বের অপেক্ষামান মামলা | প্রাপ্ত অভিযোগ | গ্রাম আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি | ৩৩ বিধি মোতাবেক স্থানীয়ভাবে মিমাংসা | বাতিল/ খারিজ | মোট দাখিলকৃত মামলার ফি | মোট ক্ষতি পূরণ | অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা | মন্তব্য | |||
| নারী | পুরুষ | মোট ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ | মোট আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ | মোট অনাদায়কৃত ক্ষতিপূরণ | ||||||||
| ফৌজদারী | ১১ | ১০ | ১৭ | ৫ | ১৬ | ৫ | ৫৪ | ৫০০০ | ৫০০০ | - | ১২ | |
| দেওয়ানী | ৮ | - | - |
| ৬
| - | - | - | - | - | ২ |
|
| মোট = | ১৯ | ১০ | ১৭ | ৫ | ২২ | ৫ | ৫৪ | ৫০০০ | ৫০০০ | - | ১৪ |
|
| সর্বমোট= | ১৯ | ২৭ | ৫ | ২২ | ৫ | ৫৪ | ৫০০০ | ৫০০০ | - | ১৪ | - | |
প্রস্ত্ততকারীর স্বাক্ষর সচিব
অনুমোনকারী